MAN KAT 1
Steckbrief |
|
| Maßstab | 1 : 16 |
| Länge x Breite x Höhe | 63,2 x 15,6 x 18,3 cm |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Bauzeit | 2 Jahre |
| Geschwindigkeit | 2,1 km/h (1. Gang); 6,5 km/h (2. Gang) |
| Steigfähigkeit | 42° bzw. 93% |
| Überschreitfähigkeit | 10 cm |
| Bordspannung | 11,1 V |
| Stromversorgung | Lithium-Polymer Akku, 2700 mAh |
| Antrieb | Elektromotor 2-Gang Schalt-und Verteilergetriebe 4 Kardanwellen mit Längenausgleich 4 Achsen mit Außenplanetengetrieben permanenter Allradantrieb |
| Fernsteuerung | Robbe F14; umgerüstet auf Frequenz 2,4 GHz; Reichweite ca. 50 m |
| Fahrfunktionen | rechts/links vorwärts mit Tempomatfunktion rückwärts mit Tempomat und halber Geschwindigkeit 2-Gang Schaltgetriebe 4 Differentialsperren zentral schaltbar |
| Beleuchtung | Fahrlicht Bremslicht vom Fahrtregler gesteuert Rückfahrscheinwerfer im Rückwärtsgang Blinker Warnblinker |
| Geräusche | Anlasser Leerlauf, erhöhtes Standgas V8-Zylinder Dieselmotor mit geschwindigkeitsabhängiger Drehzahl Turbolader Fanfare Rückfahrwarnsignal |
Powered by Phoca Gallery
























































